½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.14 18,990 600 +3.26% 59,522 1,119,201,720
2024.02.13 18,390 360 -1.92% 38,075 705,181,410
2024.02.08 18,750 20 -0.11% 18,411 343,281,100
2024.02.07 18,770 220 -1.16% 35,917 668,991,890
2024.02.06 18,990 0 0.00% 38,180 721,034,530
2024.02.05 18,990 10 -0.06% 33,335 638,556,270
2024.02.02 19,000 260 +1.38% 39,281 743,174,650
2024.02.01 18,740 60 -0.32% 36,414 684,612,260
2024.01.31 18,800 310 +1.67% 47,817 890,543,960
2024.01.30 18,490 790 -4.10% 182,885 3,332,209,820
12345678910