½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.13 3,860 10 +0.25% 48,333 187,421,580
2024.03.12 3,850 65 -1.67% 55,508 214,181,830
2024.03.11 3,915 65 +1.68% 34,404 134,240,960
2024.03.08 3,850 60 +1.58% 34,482 132,648,660
2024.03.07 3,790 75 -1.95% 143,723 542,955,285
2024.03.06 3,865 65 -1.66% 52,176 202,324,240
2024.03.05 3,930 0 0.00% 83,606 324,539,070
2024.03.04 3,930 95 -2.37% 67,129 265,239,490
2024.02.29 4,025 40 +1.00% 39,646 158,922,345
2024.02.28 3,985 35 +0.88% 59,365 235,596,520
12345678910