½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2020.08.11 7,845 120 -1.51% 118 922,455
2020.08.10 7,965 90 -1.12% 31 247,365
2020.08.07 8,055 30 -0.37% 51 409,120
2020.08.06 8,085 140 -1.70% 464 3,747,185
2020.08.05 8,225 110 -1.32% 151 1,243,265
2020.08.04 8,335 90 -1.07% 523 4,358,925
2020.08.03 8,425 5 -0.06% 12 101,130
2020.07.31 8,430 65 +0.78% 16 134,250
2020.07.30 8,365 20 -0.24% 19 158,695
2020.07.29 8,385 25 -0.30% 45 376,365
12345678910