½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2020.10.13 7,860 20 +0.26% 85 667,135
2020.10.12 7,840 50 -0.63% 242 1,896,875
2020.10.08 7,890 10 -0.13% 14 110,305
2020.10.07 7,900 65 -0.82% 667 5,301,025
2020.10.06 7,965 30 -0.38% 486 3,830,165
2020.10.05 7,995 105 -1.30% 63 501,050
2020.09.29 8,100 50 -0.61% 35 282,790
2020.09.28 8,150 150 -1.81% 145 1,186,905
2020.09.25 8,300 20 -0.24% 165 1,361,420
2020.09.24 8,320 175 +2.15% 457 3,775,785
12345678910