½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 3,085 10 +0.32% 14,700 45,127,095
2024.02.15 3,075 35 +1.15% 19,448 59,408,055
2024.02.14 3,040 5 -0.17% 11,634 35,337,635
2024.02.13 3,045 45 +1.50% 4,523 13,750,055
2024.02.08 3,000 40 -1.32% 26,177 78,874,810
2024.02.07 3,040 40 +1.33% 31,842 95,942,560
2024.02.06 3,000 15 +0.50% 13,747 41,216,320
2024.02.05 2,985 55 +1.87% 12,743 37,594,465
2024.02.02 2,930 35 +1.20% 18,749 54,721,350
2024.02.01 2,895 45 -1.54% 23,795 69,120,700
12345678910