½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.01 65,900 0 0.00% 2,233 146,777,100
2024.03.29 65,900 0 0.00% 489 32,139,800
2024.03.28 65,900 300 +0.45% 925 60,600,800
2024.03.27 65,600 100 -0.16% 477 31,245,000
2024.03.26 65,700 0 0.00% 456 29,835,300
2024.03.25 65,700 0 0.00% 582 38,267,800
2024.03.22 65,700 200 +0.30% 567 37,182,400
2024.03.21 65,500 800 -1.21% 2,364 155,138,600
2024.03.20 66,300 300 +0.45% 427 28,211,800
2024.03.19 66,000 0 0.00% 1,564 103,087,500
12345678910