½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 3,330 40 +1.21% 19,030 63,028,250
2024.02.29 3,290 25 +0.76% 14,179 46,575,050
2024.02.28 3,265 15 -0.46% 12,935 42,174,260
2024.02.27 3,280 5 -0.16% 9,414 30,732,565
2024.02.26 3,285 25 -0.76% 18,187 59,879,300
2024.02.23 3,310 75 -2.22% 26,948 90,110,660
2024.02.22 3,385 40 +1.19% 32,790 110,367,640
2024.02.21 3,345 15 +0.45% 12,787 42,617,030
2024.02.20 3,330 15 -0.45% 25,445 84,544,065
2024.02.19 3,345 150 +4.69% 89,411 294,643,705
12345678910