½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.12 17,470 430 -2.41% 125,512 2,173,121,830
2024.03.11 17,900 270 -1.49% 102,064 1,823,863,970
2024.03.08 18,170 380 -2.05% 75,783 1,401,577,600
2024.03.07 18,550 160 +0.87% 119,494 2,207,971,930
2024.03.06 18,390 660 +3.72% 122,146 2,224,523,420
2024.03.05 17,730 30 +0.16% 93,970 1,643,631,600
2024.03.04 17,700 970 -5.20% 151,161 2,725,971,740
2024.02.29 18,670 330 +1.79% 162,167 3,053,814,140
2024.02.28 18,340 860 +4.91% 117,446 2,129,250,600
2024.02.27 17,480 120 +0.69% 108,106 1,901,073,950
12345678910