½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.19 77,400 2,200 -2.77% 87,093 6,856,747,800
2024.04.18 79,600 6,300 +8.59% 214,668 17,263,188,400
2024.04.17 73,300 3,800 -4.93% 98,676 7,395,533,700
2024.04.16 77,100 100 -0.13% 126,932 10,019,818,200
2024.04.15 77,200 3,200 +4.32% 128,159 9,881,359,200
2024.04.12 74,000 5,000 -6.33% 94,898 7,191,161,900
2024.04.11 79,000 1,100 -1.38% 42,330 3,344,068,700
2024.04.09 80,100 1,200 +1.52% 46,654 3,740,949,400
2024.04.08 78,900 2,100 -2.60% 146,985 11,231,819,600
2024.04.05 81,000 2,300 -2.77% 43,851 3,560,196,800
12345678910