½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.12 5,430 10 -0.19% 35,476 191,166,850
2024.03.11 5,440 60 -1.10% 37,915 206,665,960
2024.03.08 5,500 0 0.00% 46,999 258,226,230
2024.03.07 5,500 30 -0.55% 177,881 958,603,590
2024.03.06 5,530 10 -0.19% 46,606 255,930,250
2024.03.05 5,540 150 -2.64% 89,941 502,132,630
2024.03.04 5,690 60 -1.05% 38,134 217,652,420
2024.02.29 5,750 40 +0.70% 55,750 316,714,320
2024.02.28 5,710 0 0.00% 70,393 399,863,090
2024.02.27 5,710 120 -2.06% 68,076 388,814,640
12345678910