½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 58,000 300 +0.51% 6,006 347,812,500
2024.03.20 57,700 400 +0.69% 3,146 181,041,700
2024.03.19 57,300 100 -0.18% 4,341 249,094,000
2024.03.18 57,400 100 -0.18% 3,914 224,558,500
2024.03.15 57,500 300 -0.52% 10,417 598,356,100
2024.03.14 57,800 500 +0.87% 6,626 382,785,400
2024.03.13 57,300 100 -0.18% 7,949 454,809,300
2024.03.12 57,400 300 -0.52% 12,778 731,743,500
2024.03.11 57,700 200 -0.35% 5,796 335,168,100
2024.03.08 57,900 100 +0.17% 7,576 438,598,800
12345678910