½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.18 10,830 0 0.00% 4,680 50,277,730
2024.03.15 10,830 150 -1.37% 5,755 62,838,980
2024.03.14 10,980 350 +3.29% 8,924 97,217,800
2024.03.13 10,630 30 -0.29% 5,413 57,905,120
2024.03.12 10,660 10 -0.10% 5,142 54,355,420
2024.03.11 10,670 20 -0.19% 4,652 50,576,420
2024.03.08 10,690 190 +1.80% 6,801 72,570,180
2024.03.07 10,500 310 -2.87% 8,694 91,810,860
2024.03.06 10,810 80 +0.74% 8,532 92,959,730
2024.03.05 10,730 90 -0.84% 9,390 101,040,800
12345678910