½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 26,800 900 +3.47% 33,759 894,219,100
2024.02.15 25,900 400 -1.53% 21,401 555,668,700
2024.02.14 26,300 650 +2.53% 28,458 741,357,200
2024.02.13 25,650 700 +2.80% 26,032 666,532,850
2024.02.08 24,950 500 -1.97% 34,642 867,988,350
2024.02.07 25,450 350 +1.39% 34,194 871,111,100
2024.02.06 25,100 0 0.00% 20,372 513,405,550
2024.02.05 25,100 350 -1.38% 17,513 443,864,750
2024.02.02 25,450 50 +0.19% 21,428 546,831,650
2024.02.01 25,400 550 +2.21% 26,350 665,327,600
12345678910