½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.26 8,320 0 0.00% 17,273 143,572,910
2024.02.23 8,320 90 -1.08% 21,992 183,386,320
2024.02.22 8,410 60 -0.71% 27,631 232,742,410
2024.02.21 8,470 60 -0.71% 265,448 2,289,096,190
2024.02.20 8,530 50 +0.58% 71,255 601,642,430
2024.02.19 8,480 280 +3.41% 38,792 322,572,790
2024.02.16 8,200 20 -0.25% 12,465 102,147,050
2024.02.15 8,220 10 +0.12% 11,007 90,253,000
2024.02.14 8,210 20 -0.25% 14,372 117,707,130
2024.02.13 8,230 0 0.00% 16,548 136,068,360
12345678910