½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.05 27,450 150 +0.54% 2,873,569 79,740,654,350
2024.03.04 27,300 1,400 +5.40% 3,391,405 91,670,771,300
2024.02.29 25,900 1,000 +4.01% 2,010,562 52,086,280,100
2024.02.28 24,900 800 +3.31% 1,529,767 38,418,664,250
2024.02.27 24,100 800 -3.22% 973,159 23,683,933,150
2024.02.26 24,900 500 -1.97% 741,103 18,671,575,250
2024.02.23 25,400 900 -3.43% 1,449,635 37,695,005,550
2024.02.22 26,300 650 +2.53% 1,234,803 32,499,265,050
2024.02.21 25,650 250 -0.97% 791,605 20,422,273,800
2024.02.20 25,900 850 +3.39% 1,027,797 26,266,401,400
12345678910