½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 6,440 80 -1.23% 54,759 352,880,120
2024.02.15 6,520 130 +2.03% 136,592 891,437,850
2024.02.14 6,390 10 -0.16% 47,297 300,993,880
2024.02.13 6,400 10 +0.15% 59,909 382,811,000
2024.02.08 6,390 80 +1.26% 53,201 340,221,470
2024.02.07 6,310 10 +0.15% 37,467 236,105,150
2024.02.06 6,300 0 0.00% 36,479 227,994,620
2024.02.05 6,300 10 -0.16% 31,670 198,990,210
2024.02.02 6,310 130 +2.10% 39,613 249,119,200
2024.02.01 6,180 30 -0.49% 39,221 241,502,230
12345678910