½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 20,150 600 +3.06% 76,672 1,569,180,630
2024.03.05 19,550 600 +3.16% 27,054 527,814,670
2024.03.04 18,950 440 -2.27% 25,251 478,413,680
2024.02.29 19,390 890 +4.81% 33,643 641,794,860
2024.02.28 18,500 560 -2.94% 25,342 471,204,450
2024.02.27 19,060 590 -3.01% 28,523 546,982,110
2024.02.26 19,650 210 -1.06% 23,936 474,701,800
2024.02.23 19,860 100 +0.50% 61,108 1,219,379,740
2024.02.22 19,760 390 -1.94% 44,036 874,657,700
2024.02.21 20,150 430 +2.18% 62,828 1,266,131,080
12345678910