½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2019.10.14 7,000 200 -2.78% 25 174,200
2019.10.11 7,200 580 -7.46% 5 35,200
2019.10.10 7,780 130 +1.70% 455 3,540,950
2019.10.08 7,650 40 -0.52% 9 68,850
2019.10.07 7,690 890 +13.09% 23 174,800
2019.10.04 6,800 200 -2.86% 1,162 7,921,720
2019.10.02 7,000 0 0.00% 50 350,000
2019.10.01 7,000 200 -2.78% 731 5,099,800
2019.09.30 7,200 300 -4.00% 2 14,600
2019.09.27 7,500 100 +1.35% 3,018 22,634,850
12345678910