½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.27 11,680 70 -0.60% 11 128,330
2024.03.26 11,750 105 +0.90% 1 11,750
2024.03.25 11,645 30 -0.26% 4 46,580
2024.03.22 11,675 40 +0.34% 4 46,685
2024.03.21 11,635 185 +1.61% 53 616,290
2024.03.20 11,450 65 -0.57% 11 126,010
2024.03.19 11,515 35 -0.31% 3 34,585
2024.03.18 11,550 50 +0.43% 85 982,340
2024.03.15 11,500 130 -1.12% 5 57,715
2024.03.14 11,630 175 +1.52% 26 301,715
12345678910