½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2020.02.24 3,100 400 -11.43% 396 1,303,885
2020.02.21 3,500 435 -11.05% 1,469 5,066,945
2020.02.20 3,935 690 -14.92% 2,736 12,086,965
2020.02.18 4,625 600 +14.91% 18,431 84,752,105
2020.02.17 4,025 525 +15.00% 21,940 88,202,530
2020.02.14 3,500 455 +14.94% 17,939 62,084,700
2020.02.13 3,045 395 +14.91% 2,676 7,953,420
2020.02.12 2,650 345 +14.97% 15,321 40,548,005
2020.02.11 2,305 300 +14.96% 11,673 25,946,575
2020.02.10 2,005 260 +14.90% 18,230 34,236,845
12345678910