½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.16 10,895 250 -2.25% 23,086 251,481,965
2024.04.15 11,145 75 -0.67% 5,863 65,156,740
2024.04.12 11,220 10 +0.08% 5,180 58,115,280
2024.04.11 11,210 310 -2.70% 17,382 194,574,925
2024.04.09 11,520 120 +1.05% 3,513 40,463,570
2024.04.08 11,400 25 +0.21% 5,981 68,280,520
2024.04.05 11,375 75 -0.66% 13,650 155,111,405
2024.04.04 11,450 40 +0.35% 9,090 104,158,275
2024.04.03 11,410 150 -1.30% 15,654 178,650,195
2024.04.02 11,560 260 -2.20% 13,656 157,762,790
12345678910