½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 53,840 10 +0.01% 194,148 10,452,497,425
2024.02.15 53,830 10 +0.01% 367,883 19,803,879,790
2024.02.14 53,820 5 +0.00% 252,313 13,578,738,280
2024.02.13 53,815 5 +0.00% 291,201 15,670,277,565
2024.02.08 53,810 5 +0.00% 274,619 14,776,843,880
2024.02.07 53,805 30 +0.05% 232,675 12,518,657,850
2024.02.06 53,775 5 +0.00% 365,723 19,665,511,880
2024.02.05 53,770 5 +0.00% 416,734 22,406,249,065
2024.02.02 53,765 5 +0.00% 484,401 26,042,241,140
2024.02.01 53,760 15 +0.02% 240,561 12,932,090,160
12345678910