½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2021.01.06 11,405 140 -1.21% 2,528 29,104,970
2021.01.05 11,545 735 +6.80% 8,047 92,724,040
2021.01.04 10,810 170 +1.60% 301 3,239,865
2020.12.30 10,640 145 +1.38% 1,350 14,352,650
2020.12.29 10,495 65 +0.62% 427 4,488,370
2020.12.28 10,430 60 -0.57% 173 1,814,045
2020.12.24 10,490 5 -0.05% 2,171 22,922,345
2020.12.23 10,495 170 -1.59% 2,181 23,106,020
2020.12.22 10,665 160 -1.48% 986 10,726,435
2020.12.21 10,825 135 +1.26% 5,432 58,164,490
12345678910