½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.21 13,065 50 +0.38% 3,988 52,323,550
2024.03.20 13,015 175 -1.33% 7,241 94,120,595
2024.03.19 13,190 285 -2.12% 10,322 135,318,485
2024.03.18 13,475 90 -0.67% 6,438 86,839,625
2024.03.15 13,565 330 -2.38% 15,699 212,899,935
2024.03.14 13,895 505 -3.51% 17,649 244,621,405
2024.03.13 14,400 30 +0.20% 719 10,391,795
2024.03.12 14,370 235 -1.61% 2,058 29,590,555
2024.03.11 14,605 605 +4.32% 19,007 277,474,775
2024.03.08 14,000 270 -1.90% 13,264 186,837,365
12345678910