½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 27,600 1,900 +7.39% 395,991 10,643,293,950
2024.03.05 25,700 200 +0.78% 137,071 3,547,965,700
2024.03.04 25,500 100 +0.39% 149,496 3,894,250,000
2024.02.29 25,400 800 -3.06% 130,603 3,371,433,250
2024.02.28 26,200 1,750 +7.15% 1,380,038 37,635,090,600
2024.02.27 24,450 250 -1.02% 55,917 1,362,212,950
2024.02.26 24,700 200 +0.81% 131,735 3,321,077,400
2024.02.23 24,500 150 +0.61% 97,384 2,393,568,000
2024.02.22 24,350 750 +3.17% 73,446 1,779,665,850
2024.02.21 23,600 200 -0.85% 62,721 1,477,908,150
12345678910