½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 4,380 130 +3.05% 87,312 375,537,520
2024.02.29 4,250 130 -2.97% 88,590 380,974,735
2024.02.28 4,380 40 +0.92% 60,592 263,091,940
2024.02.27 4,340 150 -3.35% 53,880 236,807,745
2024.02.26 4,490 70 -1.54% 85,014 377,458,170
2024.02.23 4,560 120 +2.70% 90,269 409,584,190
2024.02.22 4,440 35 +0.79% 52,807 233,197,190
2024.02.21 4,405 65 -1.46% 42,956 190,924,895
2024.02.20 4,470 45 -1.00% 42,735 192,642,785
2024.02.19 4,515 55 +1.23% 51,609 232,699,675
12345678910