½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.14 19,680 50 -0.26% 4,329 85,463,250
2024.03.13 19,730 50 -0.26% 2,579 51,007,850
2024.03.12 19,780 30 +0.15% 1,883 37,176,230
2024.03.11 19,750 70 -0.36% 1,147 22,692,070
2024.03.08 19,820 60 +0.30% 2,131 41,989,300
2024.03.07 19,760 70 -0.36% 6,544 129,325,060
2024.03.06 19,830 30 -0.16% 9,123 179,687,720
2024.03.05 19,860 70 -0.36% 3,206 63,891,870
2024.03.04 19,930 70 -0.35% 3,540 70,707,400
2024.02.29 20,000 90 +0.45% 2,278 45,523,650
12345678910