½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.26 36,100 850 +2.41% 110,902 3,942,918,200
2024.02.23 35,250 400 +1.14% 101,115 3,580,373,300
2024.02.22 34,850 600 +1.75% 68,310 2,338,434,850
2024.02.21 34,250 800 +2.39% 80,307 2,755,425,650
2024.02.20 33,450 750 -2.20% 108,171 3,622,241,800
2024.02.19 34,200 850 -2.43% 131,136 4,487,169,750
2024.02.16 35,050 1,150 +3.39% 143,199 4,957,266,900
2024.02.15 33,900 400 -1.17% 395,144 13,857,033,800
2024.02.14 34,300 2,850 +9.06% 121,529 4,011,389,950
2024.02.13 31,450 0 0.00% 58,469 1,818,529,250
12345678910