½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2020.04.09 3,250 450 -12.16% 12,306 39,861,900
2020.04.08 3,700 105 -2.76% 21,633 73,421,030
2020.04.07 3,805 665 -14.88% 5,568 21,701,865
2020.04.06 4,470 780 -14.86% 5,088 22,919,140
2020.04.03 5,250 500 -8.70% 9,093 45,105,070
2020.04.02 5,750 630 -9.87% 2,490 13,633,050
2020.04.01 6,380 600 -8.60% 3,424 20,786,030
2020.03.31 6,980 80 -1.13% 2,687 17,314,850
2020.03.30 7,060 1,200 -14.53% 19 154,660
2020.03.27 8,260 20 -0.24% 35 289,200
12345678910