½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.16 10,320 610 -5.59% 133,051 1,402,705,370
2024.04.15 10,930 110 -1.00% 140,847 1,557,357,090
2024.04.12 11,040 380 +3.56% 150,421 1,647,935,140
2024.04.11 10,660 110 -1.03% 85,119 899,051,350
2024.04.09 10,770 170 +1.60% 105,186 1,119,501,370
2024.04.08 10,600 250 +2.41% 183,060 1,956,021,010
2024.04.05 10,350 250 -2.36% 114,588 1,178,779,770
2024.04.04 10,600 280 -2.58% 124,663 1,334,043,990
2024.04.03 10,880 580 +5.63% 161,985 1,733,311,650
2024.04.02 10,300 790 -7.13% 245,974 2,601,700,410
12345678910