½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.18 23,450 250 -1.06% 6,763 160,385,450
2024.03.15 23,700 850 -3.47% 9,426 224,537,850
2024.03.14 24,550 550 -2.20% 10,813 261,719,800
2024.03.13 25,100 300 +1.20% 9,750 243,749,350
2024.03.12 24,800 100 -0.41% 13,964 349,001,750
2024.03.11 24,900 1,350 +5.73% 16,244 402,560,350
2024.03.08 23,550 250 +1.07% 7,101 167,899,250
2024.03.07 23,300 1,350 +6.15% 27,156 630,624,550
2024.03.06 21,950 50 +0.22% 5,927 129,702,200
2024.03.05 21,900 200 -0.91% 11,470 252,801,700
12345678910