½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.02.16 25,550 600 +2.40% 17,249 434,319,450
2024.02.15 24,950 1,050 -4.04% 22,111 560,081,550
2024.02.14 26,000 350 -1.33% 11,297 293,135,500
2024.02.13 26,350 150 -0.57% 19,544 508,805,550
2024.02.08 26,500 50 +0.18% 7,112 187,958,550
2024.02.07 26,450 100 -0.38% 10,664 283,042,500
2024.02.06 26,550 350 -1.31% 6,090 161,903,050
2024.02.05 26,900 0 0.00% 4,402 118,047,150
2024.02.02 26,900 200 +0.74% 2,600 69,441,600
2024.02.01 26,700 100 -0.38% 3,110 82,652,250
12345678910