½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 22,100 300 -1.34% 12,530 278,671,000
2024.02.29 22,400 500 -2.19% 17,107 385,343,950
2024.02.28 22,900 150 -0.66% 10,785 247,905,900
2024.02.27 23,050 700 -2.95% 13,875 322,592,150
2024.02.26 23,750 100 -0.42% 21,315 493,819,650
2024.02.23 23,850 600 -2.46% 17,197 411,621,400
2024.02.22 24,450 0 0.00% 13,722 330,093,950
2024.02.21 24,450 250 -1.02% 18,423 445,149,750
2024.02.20 24,700 250 -1.01% 7,220 177,631,150
2024.02.19 24,950 600 -2.35% 20,498 510,208,250
12345678910