½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.06 14,730 95 -0.65% 181 2,670,065
2024.03.05 14,825 155 -1.04% 222 3,300,940
2024.03.04 14,980 225 +1.52% 9,472 141,816,745
2024.02.29 14,755 90 -0.61% 1,179 17,395,455
2024.02.28 14,845 110 +0.74% 366 5,437,020
2024.02.27 14,735 190 -1.28% 1,471 21,653,310
2024.02.26 14,925 45 +0.30% 26 387,565
2024.02.23 14,880 115 +0.77% 1,252,999 18,681,145,500
2024.02.22 14,765 100 +0.68% 14,358 212,224,115
2024.02.21 14,665 25 -0.18% 3,312 48,691,755
12345678910