½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.28 91,400 800 -0.87% 40,654 3,724,114,600
2024.03.27 92,200 100 -0.11% 33,358 3,082,451,800
2024.03.26 92,300 500 -0.54% 34,678 3,216,228,900
2024.03.25 92,800 300 +0.32% 43,295 4,057,820,100
2024.03.22 92,500 200 -0.22% 21,287 1,968,153,300
2024.03.21 92,700 400 -0.43% 31,141 2,900,360,300
2024.03.20 93,100 0 0.00% 21,053 1,957,358,200
2024.03.19 93,100 500 -0.54% 22,878 2,123,897,300
2024.03.18 93,600 2,000 +2.18% 25,979 2,423,870,200
2024.03.15 91,600 1,700 -1.83% 36,947 3,396,100,400
12345678910