½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.04.30 102,000 4,100 -3.87% 123,274 12,756,852,900
2024.04.29 106,100 700 +0.66% 196,400 20,396,253,400
2024.04.26 105,400 1,100 -1.04% 139,708 15,026,728,800
2024.04.25 106,500 3,500 -3.19% 242,596 26,016,916,700
2024.04.24 110,000 1,900 -1.70% 253,202 28,392,189,800
2024.04.23 111,900 4,100 -3.54% 246,249 28,239,717,200
2024.04.22 116,000 5,000 +4.50% 414,289 46,766,812,600
2024.04.19 111,000 1,500 +1.36% 1,904,000 230,300,716,500
2024.04.18 109,500 4,900 +4.68% 260,871 27,949,268,000
2024.04.17 104,600 3,900 +3.87% 457,061 49,087,364,500
12345678910