½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.20 67,500 900 -1.32% 308,107 20,992,922,400
2024.03.19 68,400 7,400 -9.77% 455,889 31,731,691,200
2024.03.18 75,800 1,900 +2.57% 386,530 28,631,049,600
2024.03.15 73,900 1,400 -1.86% 792,175 58,386,042,000
2024.03.14 75,300 7,400 -8.95% 975,910 76,644,310,800
2024.03.13 82,700 2,100 +2.60% 4,961,675 451,998,469,400
2024.03.12 80,600 18,600 +30.00% 735,160 56,812,196,400
2024.03.11 62,000 14,300 +29.97% 4,660,635 263,160,809,500
2024.03.08 47,700 2,600 -5.17% 494,873 24,110,066,250
2024.03.07 50,300 1,200 +2.44% 2,121,650 112,703,013,900
12345678910