½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.05.09 82,300 4,700 -5.41% 379,597 31,502,811,600
2024.05.08 87,000 200 +0.23% 126,921 11,093,443,500
2024.05.07 86,800 100 +0.11% 221,282 19,499,643,200
2024.05.03 86,700 200 -0.24% 167,815 14,718,198,600
2024.05.02 86,900 4,200 -4.62% 275,190 23,978,169,700
2024.04.30 91,100 1,000 -1.09% 144,779 13,252,742,200
2024.04.29 92,100 400 +0.43% 149,261 13,760,245,300
2024.04.26 91,700 200 +0.21% 166,890 15,343,435,700
2024.04.25 91,500 4,300 -4.49% 193,779 17,930,344,900
2024.04.24 95,800 3,700 +4.01% 258,987 24,841,984,400
12345678910