½Ã°£º° ½Ã¼¼
³¯Â¥ ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·®(õÁÖ) °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
2024.03.04 10,505 155 -1.46% 12,762 133,740,790
2024.02.29 10,660 190 +1.81% 20,798 221,881,905
2024.02.28 10,470 150 +1.45% 10,633 111,096,015
2024.02.27 10,320 95 +0.92% 8,518 87,782,660
2024.02.26 10,225 125 +1.23% 12,454 127,190,820
2024.02.23 10,100 165 -1.61% 35,073 353,560,975
2024.02.22 10,265 15 -0.15% 10,460 107,505,800
2024.02.21 10,280 50 +0.48% 29,005 298,773,100
2024.02.20 10,230 375 -3.54% 30,366 310,666,140
2024.02.19 10,605 100 -0.94% 10,674 112,914,815
12345678910