¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ

¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÆäÀ̽ººÏ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ Æ®À§ÅÍ ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ ÀνºÅ¸±×·¥
ÅëÇÕ°Ë»ö

ÇØ¿ÜÁõ½Ã

±¹³»Áõ½Ã

05.21    À帶°¨
½Ã°¡ÃÑ¾× ¸®½ºÆ®
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü °Å·¡·® ½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀåÀÏ
81 SOL ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤Ä¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º) 9,815 25 -0.2% 64,830 157,530,750 2023.12.27
82 KBSTAR ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤¿£È­³ëÃâ(ÇÕ¼º H) 8,595 70 -0.8% 49,277 276,329,250 2023.12.27
83 Å°¿ò ÄÚ½º´Ú 150 TR ETN 9,675 230 -2.3% 2 19,350,000 2023.12.27
84 Å°¿ò ÄÚ½ºÇÇ 200 TR ETN 11,035 90 +0.8% 5,439 44,140,000 2023.12.27
85 ACE ¹Ì±¹Áֽĺ£½ºÆ®¼¿·¯ 11,820 75 +0.6% 18 11,820,000 2023.12.27
86 DS´Ü¼® 120,200 200 +0.2% 8,184 704,492,200 2023.12.22
87 ¹Ì·¡¿¡¼Â 0.5X ÄÚ½º´Ú150 ¼±¹° ETN 10,190 0 0.0% 0 50,950,000 2023.12.22
88 ¹Ì·¡¿¡¼Â 0.5X ÄÚ½ºÇÇ200 ¼±¹° ETN 10,555 0 0.0% 0 52,775,000 2023.12.22
89 HANARO K-¸ÞµðÅ×Å© 8,630 0 0.0% 0 4,315,000 2023.12.21
90 KOSEF ±Û·Î¹úÀü·Â¹ÝµµÃ¼ 9,105 75 -0.8% 1,517 2,731,500 2023.12.21
91 KOSEF ±Û·Î¹úAI¹ÝµµÃ¼ 13,570 5 +0.0% 16,849 37,317,500 2023.12.21
92 ITF 200 37,425 395 +1.1% 5 12,163,125 2023.12.21
93 ACE 11¿ù¸¸±âÀÚµ¿¿¬Àåȸ»çäAA-ÀÌ»ó¾×Ƽºê 10,240 0 0.0% 1,059 124,928,000 2023.12.19
94 »ï¼º ÄÚ½ºÇÇ 200 TR ETN 11,160 65 +0.6% 10,748 11,160,000 2023.12.19
95 »ï¼º ÄÚ½º´Ú 150 TR ETN 10,085 195 -1.9% 166,442 30,255,000 2023.12.19
96 QV ¹Ì±¹´Þ·¯ SOFR±Ý¸® Ç÷¯½º ETN 10,620 0 0.0% 0 21,240,000 2023.12.15
97 KB ÀϺ» ·Îº¸Æ½½º TOP 10 ETN 12,520 0 0.0% 0 25,040,000 2023.12.15
98 KB ÀϺ» ÄÁ½´¸Ó TOP 10 ETN 10,545 0 0.0% 0 21,090,000 2023.12.15
99 TRUSTON ÁÖÁÖ°¡Ä¡¾×Ƽºê 11,945 55 +0.5% 1 10,272,700 2023.12.14
100 KBSTAR ¹Ì±¹30³â±¹Ã¤Ä¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º) 9,570 20 +0.2% 5,633 32,059,500 2023.12.14
101 KODEX 26-12 ȸ»çä(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 10,260 0 0.0% 1,077 206,431,200 2023.12.12
102 1Q Â÷À̳ªH(H) 12,215 25 +0.2% 5 21,987,000 2023.12.12
103 TIGER ¹è´çÇÁ¸®¹Ì¾ö¾×Ƽºê 11,235 50 +0.5% 1,579 119,765,100 2023.12.12
104 ½ÅÇÑ ÄÚ½ºÇÇ 200 TR ETN 11,195 50 +0.5% 2 11,195,000 2023.12.05
105 ½ÅÇÑ ÄÚ½º´Ú 150 TR ETN 10,655 5 -0.1% 3 10,655,000 2023.12.05
106 TIGER ¹Ì±¹Å×Å©TOP10 INDXX(H) 12,210 5 +0.0% 14,216 90,354,000 2023.12.05
107 TIGER ¹Ì±¹Å×Å©TOP10ä±ÇÈ¥ÇÕ 11,205 10 +0.1% 9,047 52,663,500 2023.12.05
108 TIGER ÄÚ¸®¾ÆÅ×Å©¾×Ƽºê 11,060 15 +0.1% 571 12,387,200 2023.11.28
109 HANARO ¹Ì±¹¾Ö±×Å×Å© 10,770 40 +0.4% 73 3,231,000 2023.11.28
110 HK Á¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×Ƽºê 103,535 95 -0.1% 2 109,850,635 2023.11.28
111 ´ë½Å Àιö½º 3X ±¹Ã¤30³â ETN 42,400 1,020 +2.5% 9 8,480,000 2023.11.28
112 ´ë½Å 3X ·¹¹ö¸®Áö ±¹Ã¤30³â ETN 57,765 0 0.0% 0 11,553,000 2023.11.28
113 µ¿Àα⿬ 24,800 50 -0.2% 12,206 151,974,400 2023.11.21
114 TIGER AI¹ÝµµÃ¼ÇٽɰøÁ¤ 12,960 90 -0.7% 129,641 147,744,000 2023.11.21
115 KoAct ±Û·Î¹úAI&·Îº¿¾×Ƽºê 13,290 0 0.0% 6,549 19,270,500 2023.11.21
116 UNICORN »ý¼ºÇüAI°­¼Ò±â¾÷¾×Ƽºê 9,885 40 +0.4% 9 66,229,500 2023.11.21
117 KODEX AI¹ÝµµÃ¼ÇÙ½ÉÀåºñ 13,840 140 -1.0% 215,791 247,736,000 2023.11.21
118 TIGER 24-12 ±ÝÀ¶Ã¤(AA-ÀÌ»ó) 51,235 15 -0.0% 157 1,265,299,560 2023.11.21
119 ¿¡ÄÚÇÁ·Î¸ÓƼ 104,900 6,600 +6.7% 227,001 7,236,526,500 2023.11.17
120 ¹Ì·¡¿¡¼Â È«ÄáH ¼±¹° ETN(H) 11,310 105 +0.9% 77 56,550,000 2023.11.15
12345678910

MY½ºÅå

·Î±×ÀÎ ÇϽøé
MY½ºÅå ¸®½ºÆ®¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
·Î±×ÀÎ

º£½ºÆ®Å¬¸¯

ºÎµ¿»ê À¯Æ©ºê Á¤º¸Ã¤³Î ºÎ¸´Áö
Ç®¹ÎÁö